XSMN> Thứ 7> XSBP 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5 |
G7 | 237 | 1 | 3 |
G6 | 3377 9834 6713 | 2 | 0 |
G5 | 7880 | 3 | 4, 7 |
G4 | 68798 92451 12176 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 61275 30945 | 6 | 3, 3 |
G2 | 34863 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 38905 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 948343 | 9 | 7, 8 |
XSBP 2-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 878 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 1252 5570 6950 | 2 | 4 |
G5 | 8195 | 3 | 0 |
G4 | 63166 81991 42249 | 4 | 9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 82824 04870 | 6 | 6 |
G2 | 96410 | 7 | 0, 0, 2, 8 |
G1 | 07730 | 8 | |
ĐB | 237191 | 9 | 1, 1, 3, 5, 9 |
XSBP 2-4 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7 |
G7 | 877 | 1 | 8, 9 |
G6 | 1907 1319 7677 | 2 | 0 |
G5 | 4954 | 3 | 2, 6 |
G4 | 82476 44194 15962 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 53563 89654 | 6 | 2, 3 |
G2 | 62332 | 7 | 4, 6, 7, 7 |
G1 | 74336 | 8 | 3 |
ĐB | 239274 | 9 | 4 |
XSBP 2-4 XSBP 100 ngày |