XSMN> Thứ 7> XSBP 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 930 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1131 3844 6542 | 2 | 6 |
G5 | 7426 | 3 | 0, 1, 2, 6, 7 |
G4 | 25936 21082 58797 | 4 | 0, 2, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 97745 27403 | 6 | |
G2 | 11140 | 7 | 9 |
G1 | 23132 | 8 | 2 |
ĐB | 097415 | 9 | 7 |
XSBP 2-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 268 | 1 | 1, 4, 9 |
G6 | 3176 1906 9327 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 6363 | 3 | |
G4 | 81991 73257 47167 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 28811 08506 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 77223 | 7 | 2, 6 |
G1 | 73319 | 8 | |
ĐB | 047745 | 9 | 1 |
XSBP 2-12 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 6, 7 |
G7 | 624 | 1 | 4 |
G6 | 7203 9426 6064 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 1506 | 3 | 0, 2 |
G4 | 83692 57182 87570 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 15122 76140 | 6 | 4 |
G2 | 31982 | 7 | 0, 6 |
G1 | 17532 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 12376 | 9 | 0, 2 |
XSBP 2-12 XSBP 100 ngày |