XSMN> Thứ 7> XSBP 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 8 |
G7 | 729 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9405 8308 0519 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7983 | 3 | 2 |
G4 | 08688 98774 94453 | 4 | |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 80323 70560 | 6 | 0, 3 |
G2 | 95970 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 13496 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 109532 | 9 | 6 |
XSBP 19-10 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 9 |
G7 | 353 | 1 | 8 |
G6 | 1205 6980 4139 | 2 | 4 |
G5 | 9439 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
G4 | 35277 57269 35744 | 4 | 4, 7 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 65894 49166 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 66709 | 7 | 7 |
G1 | 64324 | 8 | 0 |
ĐB | 570354 | 9 | 4 |
XSBP 19-10 XSBP 90 ngày |