XSMN> Thứ 7> XSBP 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 1, 3, 9 |
G7 | 609 | 1 | 6 |
G6 | 5397 2357 6295 | 2 | 9 |
G5 | 8060 | 3 | |
G4 | 64485 29179 92495 | 4 | |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 56452 41362 | 6 | 0, 2, 2, 9 |
G2 | 61703 | 7 | 9 |
G1 | 59762 | 8 | 5 |
ĐB | 033769 | 9 | 5, 5, 7 |
XSBP 19-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 943 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 0043 6195 7324 | 2 | 3, 4 |
G5 | 6658 | 3 | 4 |
G4 | 21915 61323 01466 | 4 | 3, 3 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 11834 57306 | 6 | 6 |
G2 | 01892 | 7 | 4 |
G1 | 16185 | 8 | 5 |
ĐB | 771874 | 9 | 2, 5 |
XSBP 19-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 309 | 1 | |
G6 | 5160 9666 9773 | 2 | 5 |
G5 | 0638 | 3 | 8, 8 |
G4 | 78772 77989 88925 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 71163 47874 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 50138 | 7 | 2, 3, 3, 4 |
G1 | 86090 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 07340 | 9 | 0 |
XSBP 19-1 XSBP 100 ngày |