XSMN> Thứ 7> XSBP 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 719 | 1 | 0,3,4,9,9,9 |
G6 | 0886 9023 3100 | 2 | 3 |
G5 | 3578 | 3 | 0, 0 |
G4 | 83330 90519 07630 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 40714 99855 | 6 | 7 |
G2 | 15410 | 7 | 3, 8 |
G1 | 92673 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 801209 | 9 | |
XSBP 18-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 856 | 1 | 3 |
G6 | 9392 7573 5398 | 2 | 0, 3, 3, 9 |
G5 | 0564 | 3 | 9 |
G4 | 48513 76375 27553 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 16120 26529 | 6 | 4, 4 |
G2 | 82385 | 7 | 3, 5 |
G1 | 43439 | 8 | 5 |
ĐB | 596240 | 9 | 2, 8 |
XSBP 18-4 XSBP 90 ngày |