XSMN> Thứ 7> XSBP 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 884 | 1 | 6, 9 |
G6 | 7101 8953 8386 | 2 | 4, 6 |
G5 | 3784 | 3 | |
G4 | 07124 97494 59280 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 86609 31441 | 6 | 2 |
G2 | 30816 | 7 | 0, 9 |
G1 | 07979 | 8 | 0, 4, 4, 6 |
ĐB | 694662 | 9 | 4 |
XSBP 16-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 8 |
G7 | 397 | 1 | 2, 2, 4, 9 |
G6 | 3069 8520 5126 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G5 | 3814 | 3 | 6 |
G4 | 77661 12736 63512 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 35912 62819 | 6 | 1, 9 |
G2 | 45628 | 7 | 9 |
G1 | 83079 | 8 | |
ĐB | 845950 | 9 | 5, 7, 9 |
XSBP 16-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 8, 9 |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 8372 2073 7456 | 2 | |
G5 | 6009 | 3 | |
G4 | 29562 63081 11260 | 4 | 2, 5 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 69142 41878 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
G2 | 30945 | 7 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 71758 | 8 | 1 |
ĐB | 693208 | 9 | 3, 6 |
XSBP 16-1 XSBP 100 ngày |