XSMN> Thứ 7> XSBP 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 712 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4483 5920 5176 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7017 | 3 | |
G4 | 65378 86192 91067 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 09883 74891 | 6 | 7 |
G2 | 78257 | 7 | 1,6,6,7,8,9 |
G1 | 48259 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 484979 | 9 | 1, 2 |
XSBP 14-7 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 3 |
G7 | 376 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 2303 3965 5386 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 4030 | 3 | 0 |
G4 | 60528 44842 87490 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 29715 51347 | 6 | 5 |
G2 | 34441 | 7 | 6 |
G1 | 41120 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 458981 | 9 | 0 |
XSBP 14-7 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0,2,4,4,8,9 |
G7 | 208 | 1 | 1, 8 |
G6 | 4209 8478 8476 | 2 | 5 |
G5 | 8925 | 3 | 9 |
G4 | 03270 01446 53854 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 73068 13600 | 6 | 8 |
G2 | 33989 | 7 | 0, 1, 6, 8 |
G1 | 72171 | 8 | 9 |
ĐB | 61018 | 9 | |
XSBP 14-7 XSBP 100 ngày |