XSMN> Thứ 7> XSBP 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 1, 3, 4 |
G7 | 900 | 1 | |
G6 | 0666 5757 8880 | 2 | 9 |
G5 | 5303 | 3 | |
G4 | 12490 52429 63801 | 4 | 9, 9 |
5 | 4, 7, 7, 9 | ||
G3 | 21680 09166 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 31457 | 7 | |
G1 | 00704 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 835001 | 9 | 0 |
XSBP 12-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 809 | 1 | 1, 5 |
G6 | 7268 2915 2274 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 3998 | 3 | 0, 4 |
G4 | 68630 46562 45020 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 89111 34700 | 6 | 2, 8 |
G2 | 27886 | 7 | 4 |
G1 | 54250 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 129334 | 9 | 3, 8 |
XSBP 12-8 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 277 | 1 | 2, 6, 7, 9 |
G6 | 8493 1197 3878 | 2 | |
G5 | 6237 | 3 | 7 |
G4 | 74619 15652 75077 | 4 | 6 |
5 | 1, 2, 9, 9 | ||
G3 | 92259 78516 | 6 | 0 |
G2 | 13759 | 7 | 7, 7, 8 |
G1 | 22760 | 8 | |
ĐB | 12595 | 9 | 3, 5, 7, 7 |
XSBP 12-8 XSBP 100 ngày |