XSMN> Thứ 7> XSBP 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 495 | 1 | |
G6 | 4771 2237 9051 | 2 | |
G5 | 4543 | 3 | 3, 7 |
G4 | 01366 40992 44197 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 84433 24545 | 6 | 6, 8 |
G2 | 33884 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 85886 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 836475 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
XSBP 12-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 537 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 7079 5025 2983 | 2 | 5 |
G5 | 2879 | 3 | 7 |
G4 | 53714 47067 27861 | 4 | 0, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 73661 90108 | 6 | 1, 1, 6, 7, 9 |
G2 | 43340 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 85610 | 8 | 3 |
ĐB | 460256 | 9 | |
XSBP 12-6 XSBP 90 ngày |