XSMN> Thứ 7> XSBP 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 729 | 1 | |
G6 | 0759 7377 2600 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 2129 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 42657 01630 15883 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 68734 90578 | 6 | |
G2 | 97936 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 00047 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 868753 | 9 | |
XSBP 11-3 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 816 | 1 | 3, 6, 9, 9 |
G6 | 8349 1236 5848 | 2 | 2 |
G5 | 9473 | 3 | 6, 7 |
G4 | 72859 15922 16763 | 4 | 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 09688 69319 | 6 | 3, 5 |
G2 | 23794 | 7 | 3 |
G1 | 83119 | 8 | 8 |
ĐB | 823365 | 9 | 0, 3, 4 |
XSBP 11-3 XSBP 90 ngày |