XSMN> Thứ 7> XSBP 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 593 | 1 | |
G6 | 2300 7338 6756 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8637 | 3 | 1,3,4,5,7,8 |
G4 | 65651 98922 40531 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 45735 23534 | 6 | 7 |
G2 | 00620 | 7 | 8, 8 |
G1 | 94733 | 8 | 7 |
ĐB | 498187 | 9 | 3 |
XSBP 10-3 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 5 |
G7 | 925 | 1 | 0 |
G6 | 1291 3933 2647 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5510 | 3 | 3 |
G4 | 31149 88578 62072 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 17705 60701 | 6 | |
G2 | 72254 | 7 | 2, 8 |
G1 | 89153 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 383183 | 9 | 1, 2 |
XSBP 10-3 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 738 | 1 | |
G6 | 0583 2651 5753 | 2 | 6 |
G5 | 3526 | 3 | 5, 8 |
G4 | 55889 94203 27880 | 4 | |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 79969 89568 | 6 | 8, 9 |
G2 | 73507 | 7 | 5, 8 |
G1 | 93254 | 8 | 0, 3, 3, 9 |
ĐB | 42693 | 9 | 3 |
XSBP 10-3 XSBP 100 ngày |