XSMN> Thứ 7> XSBP 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 5 |
G7 | 987 | 1 | 3, 3 |
G6 | 6055 2963 3274 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2386 | 3 | |
G4 | 75113 38328 72269 | 4 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 18842 87146 | 6 | 3, 9 |
G2 | 69205 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 79170 | 8 | 6, 6, 7 |
ĐB | 927913 | 9 | |
XSBP 10-10 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 221 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8425 8315 5596 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 0925 | 3 | 0, 5 |
G4 | 08335 22003 22730 | 4 | 1, 1, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 57341 18812 | 6 | 6 |
G2 | 29544 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 76375 | 8 | |
ĐB | 969075 | 9 | 5, 6 |
XSBP 10-10 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 5, 7 |
G7 | 952 | 1 | 7 |
G6 | 7485 8847 6617 | 2 | |
G5 | 7531 | 3 | 1, 5 |
G4 | 10658 41767 24498 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 2, 6, 8 | ||
G3 | 88648 27889 | 6 | 7 |
G2 | 26151 | 7 | 2 |
G1 | 52595 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 628935 | 9 | 5, 8 |
XSBP 10-10 XSBP 100 ngày |