XSMN> Thứ 3> XSBL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 7 |
G7 | 262 | 1 | 0 |
G6 | 6779 2295 4053 | 2 | |
G5 | 0251 | 3 | 3, 7 |
G4 | 63645 36063 04207 | 4 | 5 |
5 | 1, 2, 3, 3 | ||
G3 | 78810 92937 | 6 | 2, 3, 7, 9 |
G2 | 43152 | 7 | 9 |
G1 | 05853 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 481433 | 9 | 5 |
XSBL 9-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 2, 6, 9 |
G7 | 754 | 1 | 7 |
G6 | 2172 6783 4717 | 2 | 0 |
G5 | 3169 | 3 | 4 |
G4 | 43757 31259 15497 | 4 | |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 36006 73089 | 6 | 6, 9 |
G2 | 73866 | 7 | 2, 6 |
G1 | 12834 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 605809 | 9 | 7 |
XSBL 9-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5 |
G7 | 471 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 9840 1641 6721 | 2 | 1, 8 |
G5 | 0544 | 3 | 1, 1, 1 |
G4 | 01457 80731 86319 | 4 | 0, 1, 4, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 64131 70014 | 6 | |
G2 | 66031 | 7 | 1, 1 |
G1 | 97828 | 8 | 8 |
ĐB | 243905 | 9 | |
XSBL 9-2 XSBL 100 ngày |