XSMN> Thứ 3> XSBL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 469 | 1 | 9 |
G6 | 3489 2462 3373 | 2 | |
G5 | 6139 | 3 | 9 |
G4 | 67491 54271 20286 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 84119 88908 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
G2 | 32773 | 7 | 1, 3, 3, 7 |
G1 | 09766 | 8 | 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 248483 | 9 | 1, 5 |
XSBL 30-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 9 |
G7 | 375 | 1 | 5 |
G6 | 9239 9852 1523 | 2 | 3 |
G5 | 0047 | 3 | 9 |
G4 | 31262 99009 27443 | 4 | 2, 3, 4, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 23383 85944 | 6 | 2 |
G2 | 42642 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 59683 | 8 | 3, 3, 5, 6 |
ĐB | 817885 | 9 | |
XSBL 30-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1 |
G7 | 559 | 1 | |
G6 | 8089 7489 3570 | 2 | 9 |
G5 | 5636 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 03950 83346 85664 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 2, 8, 9 | ||
G3 | 71701 65177 | 6 | 4 |
G2 | 89829 | 7 | 0, 1, 5, 7 |
G1 | 34938 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 958932 | 9 | |
XSBL 30-6 XSBL 100 ngày |