XSMN> Thứ 3> XSBL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 1, 3, 5, 8 |
G7 | 703 | 1 | |
G6 | 1330 3160 6248 | 2 | |
G5 | 0938 | 3 | 0, 8 |
G4 | 53381 63405 36156 | 4 | 0, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 53693 94569 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 38861 | 7 | |
G1 | 70101 | 8 | 1 |
ĐB | 270008 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
XSBL 20-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 7 |
G7 | 979 | 1 | 5, 8 |
G6 | 4900 0607 1263 | 2 | 0, 5 |
G5 | 1915 | 3 | 8 |
G4 | 70479 13074 56320 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 66583 18370 | 6 | 3 |
G2 | 87518 | 7 | 0, 0, 4, 9, 9 |
G1 | 78982 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 187425 | 9 | 0, 1 |
XSBL 20-1 XSBL 90 ngày |