XSMN> Thứ 3> XSBL 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 947 | 1 | |
G6 | 3689 7170 8085 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8037 | 3 | 0, 7 |
G4 | 71809 93653 54978 | 4 | 2, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 47342 71200 | 6 | 4 |
G2 | 77683 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 93481 | 8 | 1, 3, 5, 9 |
ĐB | 164525 | 9 | |
XSBL 17-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 003 | 1 | 8, 8, 8 |
G6 | 3018 4459 7567 | 2 | 6 |
G5 | 0235 | 3 | 5, 7 |
G4 | 41873 23783 88026 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 64849 73091 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 39869 | 7 | 3 |
G1 | 39718 | 8 | 3 |
ĐB | 066591 | 9 | 1, 1 |
XSBL 17-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 323 | 1 | 2 |
G6 | 0673 8829 5312 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 7800 | 3 | 3, 7 |
G4 | 69576 89272 68923 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 42744 89871 | 6 | 8, 9 |
G2 | 54801 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 44168 | 8 | |
ĐB | 83105 | 9 | 0 |
XSBL 17-3 XSBL 100 ngày |