XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 3, 3 |
G7 | 746 | 1 | |
G6 | 6324 7934 2997 | 2 | 1, 4, 4, 9 |
G5 | 9521 | 3 | 4, 5 |
G4 | 33724 42177 72435 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 31394 93067 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 10161 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 31203 | 8 | |
ĐB | 861273 | 9 | 4, 7 |
XSBDI 6-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5, 9, 9 |
G7 | 221 | 1 | 1 |
G6 | 0469 7832 0983 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 9554 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 04922 62509 24776 | 4 | 5 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 06896 53509 | 6 | 9 |
G2 | 72329 | 7 | 6 |
G1 | 04705 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 154839 | 9 | 6 |
XSBDI 6-12 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 848 | 1 | 1, 4, 4, 8 |
G6 | 8420 1600 9950 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 7724 | 3 | 3, 7 |
G4 | 13911 71393 87633 | 4 | 8 |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 43537 72914 | 6 | |
G2 | 98114 | 7 | |
G1 | 60004 | 8 | 1 |
ĐB | 19856 | 9 | 3 |
XSBDI 6-12 XSBDI 100 ngày |