XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6, 6 |
G7 | 939 | 1 | 8 |
G6 | 9383 0006 8297 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 5660 | 3 | 4, 9 |
G4 | 39118 59460 67627 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 45206 49292 | 6 | 0, 0, 0, 5 |
G2 | 13620 | 7 | 1 |
G1 | 73965 | 8 | 3 |
ĐB | 217426 | 9 | 2, 7 |
XSBDI 4-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 9 |
G7 | 441 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1213 0752 1118 | 2 | 1 |
G5 | 7398 | 3 | 6 |
G4 | 75892 78385 15858 | 4 | 1 |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 37288 98209 | 6 | |
G2 | 55679 | 7 | 2, 9 |
G1 | 06596 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 667189 | 9 | 2, 6, 7, 8 |
XSBDI 4-4 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 141 | 1 | |
G6 | 5004 8781 0466 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6900 | 3 | 3, 6 |
G4 | 72057 26795 65796 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 86636 43167 | 6 | 6, 7 |
G2 | 15146 | 7 | 2 |
G1 | 91024 | 8 | 1 |
ĐB | 786872 | 9 | 5, 6, 9 |
XSBDI 4-4 XSBDI 100 ngày |