XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 8 |
G7 | 968 | 1 | 5, 8 |
G6 | 1747 7843 2595 | 2 | 5 |
G5 | 1780 | 3 | 3, 5 |
G4 | 26818 52576 14633 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 80225 84615 | 6 | 7, 8, 8 |
G2 | 74353 | 7 | 6 |
G1 | 99035 | 8 | 0 |
ĐB | 384244 | 9 | 3, 5 |
XSBDI 31-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 504 | 1 | 9 |
G6 | 2282 5940 3404 | 2 | 2 |
G5 | 1847 | 3 | 0, 5 |
G4 | 15907 80645 13122 | 4 | 0,1,4,5,6,7,9 |
5 | |||
G3 | 08870 31446 | 6 | |
G2 | 23841 | 7 | 0 |
G1 | 19219 | 8 | 2 |
ĐB | 614492 | 9 | 2, 7 |
XSBDI 31-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1 |
G7 | 858 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0551 1595 1960 | 2 | |
G5 | 0164 | 3 | 1 |
G4 | 67731 75491 42165 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 38011 65301 | 6 | 0, 4, 5, 5, 7 |
G2 | 92570 | 7 | 0 |
G1 | 10067 | 8 | 0 |
ĐB | 75080 | 9 | 1, 4, 5, 7 |
XSBDI 31-1 XSBDI 100 ngày |