XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 618 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5435 2887 9728 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 3855 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 95995 58847 01347 | 4 | 7, 7 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 20099 74964 | 6 | 4 |
G2 | 12432 | 7 | 1 |
G1 | 81655 | 8 | 7 |
ĐB | 800717 | 9 | 5, 9 |
XSBDI 30-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7 |
G7 | 363 | 1 | 3 |
G6 | 4538 0038 1328 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 2439 | 3 | 1, 3, 8, 8, 9 |
G4 | 50749 59679 57899 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 58207 30631 | 6 | 3, 9 |
G2 | 42559 | 7 | 9 |
G1 | 12288 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 823688 | 9 | 9 |
XSBDI 30-4 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4 |
G7 | 327 | 1 | 0, 0, 2, 6, 7 |
G6 | 3712 6886 7910 | 2 | 7, 9 |
G5 | 3829 | 3 | 4 |
G4 | 98216 49494 81492 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 17010 28664 | 6 | 4 |
G2 | 86617 | 7 | |
G1 | 78148 | 8 | 6 |
ĐB | 85055 | 9 | 2, 4, 6 |
XSBDI 30-4 XSBDI 100 ngày |