XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 296 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 8018 9903 5978 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 4529 | 3 | |
G4 | 97780 29525 59702 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 60816 89684 | 6 | 2 |
G2 | 88280 | 7 | 8 |
G1 | 59793 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 038805 | 9 | 3, 6 |
XSBDI 29-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 4 |
G7 | 778 | 1 | 6 |
G6 | 5504 9516 4947 | 2 | 3 |
G5 | 0145 | 3 | 9, 9 |
G4 | 37847 59068 46639 | 4 | 5, 7, 7, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 08239 00453 | 6 | 0, 2, 2, 7, 8 |
G2 | 37996 | 7 | 8 |
G1 | 34062 | 8 | |
ĐB | 00347 | 9 | 6 |
XSBDI 29-3 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7, 9 |
G7 | 609 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0381 7640 1707 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 4042 | 3 | |
G4 | 36241 97224 90123 | 4 | 0,0,1,2,8,9 |
5 | 5 | ||
G3 | 58720 03995 | 6 | |
G2 | 86955 | 7 | |
G1 | 14548 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 82687 | 9 | 5, 8 |
XSBDI 29-3 XSBDI 100 ngày |