XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 426 | 1 | 5 |
G6 | 7924 0784 8437 | 2 | 4, 6, 7, 8 |
G5 | 7703 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 82795 40427 15328 | 4 | 4, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 07130 11252 | 6 | |
G2 | 26744 | 7 | 1 |
G1 | 72289 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 196833 | 9 | 5 |
XSBDI 28-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8, 8 |
G7 | 785 | 1 | 2, 4 |
G6 | 7739 8457 9596 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5014 | 3 | 1, 3, 4, 9 |
G4 | 42554 32553 58323 | 4 | |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 20333 06208 | 6 | |
G2 | 93394 | 7 | 7 |
G1 | 41921 | 8 | 5 |
ĐB | 99890 | 9 | 0, 4, 6 |
XSBDI 28-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | 4 |
G6 | 7864 0956 1345 | 2 | 5 |
G5 | 3383 | 3 | 6, 6, 7, 9 |
G4 | 49252 50136 80699 | 4 | 5 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 98137 42375 | 6 | 4 |
G2 | 66871 | 7 | 1, 5 |
G1 | 17014 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 74659 | 9 | 1, 5, 9 |
XSBDI 28-6 XSBDI 100 ngày |