XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 4 |
G7 | 288 | 1 | 1, 7 |
G6 | 5186 3211 7358 | 2 | 3 |
G5 | 4623 | 3 | 9 |
G4 | 62990 97757 43117 | 4 | 8 |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 07704 72501 | 6 | |
G2 | 94393 | 7 | 3, 4 |
G1 | 16539 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 288648 | 9 | 0, 3, 8 |
XSBDI 25-4 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 835 | 1 | 5 |
G6 | 3595 4342 2574 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 1085 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 05986 64284 08925 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 56484 79430 | 6 | |
G2 | 73470 | 7 | 0, 4 |
G1 | 95349 | 8 | 4, 4, 5, 6 |
ĐB | 137538 | 9 | 1, 5 |
XSBDI 25-4 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 691 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2526 9816 7179 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3501 | 3 | 4, 9 |
G4 | 60834 48446 93855 | 4 | 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 01339 77195 | 6 | |
G2 | 13185 | 7 | 9 |
G1 | 30708 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 267709 | 9 | 1, 5 |
XSBDI 25-4 XSBDI 100 ngày |