XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0 |
G7 | 190 | 1 | 2, 7 |
G6 | 5639 5926 2924 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8995 | 3 | 2, 9 |
G4 | 85432 28479 87212 | 4 | 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 18987 55898 | 6 | |
G2 | 94017 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 63699 | 8 | 7 |
ĐB | 045673 | 9 | 0, 5, 8, 9 |
XSBDI 25-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 9 |
G7 | 061 | 1 | |
G6 | 1994 2039 0559 | 2 | 2, 4, 4 |
G5 | 6054 | 3 | 0, 1, 1, 9 |
G4 | 10809 00247 44531 | 4 | 3, 7, 7 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 02884 21724 | 6 | 1, 7 |
G2 | 75630 | 7 | |
G1 | 22331 | 8 | 4 |
ĐB | 850047 | 9 | 0, 4 |
XSBDI 25-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6 |
G7 | 629 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8663 7922 3377 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6566 | 3 | 2, 7, 7 |
G4 | 63456 58667 86096 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 85211 45537 | 6 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 09561 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 84006 | 8 | 7 |
ĐB | 09171 | 9 | 6 |
XSBDI 25-10 XSBDI 100 ngày |