XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3, 9 |
G7 | 785 | 1 | 0, 0, 6, 9 |
G6 | 3879 9595 5873 | 2 | 4 |
G5 | 3216 | 3 | |
G4 | 86903 18498 11219 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 80467 89196 | 6 | 7 |
G2 | 51487 | 7 | 3, 9 |
G1 | 39224 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 028549 | 9 | 4, 5, 6, 8 |
XSBDI 20-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 597 | 1 | 1, 8 |
G6 | 6054 3189 3511 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7726 | 3 | 8, 8, 8 |
G4 | 78785 55076 97438 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 20338 52676 | 6 | |
G2 | 42078 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 68649 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 24125 | 9 | 7, 7 |
XSBDI 20-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 8 |
G7 | 327 | 1 | 0, 8 |
G6 | 4710 9181 8031 | 2 | 7 |
G5 | 5484 | 3 | 1 |
G4 | 41808 92402 47754 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 1, 4, 7, 8 | ||
G3 | 50858 31550 | 6 | 2 |
G2 | 61762 | 7 | 4 |
G1 | 34174 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 63897 | 9 | 7 |
XSBDI 20-10 XSBDI 100 ngày |