XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 958 | 1 | 1, 4, 9 |
G6 | 5061 2231 0536 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 7625 | 3 | 1, 6 |
G4 | 90727 60611 74776 | 4 | 2, 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 74619 91898 | 6 | 1 |
G2 | 37785 | 7 | 5, 6 |
G1 | 10822 | 8 | 5 |
ĐB | 607705 | 9 | 8 |
XSBDI 2-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4 |
G7 | 126 | 1 | 3, 4, 5, 6 |
G6 | 7867 8504 2013 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 2448 | 3 | 0, 2 |
G4 | 44632 06714 40650 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 93129 89116 | 6 | 7 |
G2 | 31722 | 7 | |
G1 | 84447 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 40592 | 9 | 2 |
XSBDI 2-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 120 | 1 | 3, 4, 8, 9, 9 |
G6 | 6053 5285 2692 | 2 | 0 |
G5 | 6814 | 3 | |
G4 | 36619 00419 27064 | 4 | |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 00313 19455 | 6 | 1, 4 |
G2 | 35004 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 17771 | 8 | 5 |
ĐB | 04876 | 9 | 0, 2 |
XSBDI 2-6 XSBDI 100 ngày |