XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 6 |
G7 | 227 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9986 9612 8964 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6221 | 3 | |
G4 | 46776 19144 32653 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 25906 22969 | 6 | 4, 9 |
G2 | 63646 | 7 | 6, 6 |
G1 | 00476 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 004094 | 9 | 4 |
XSBDI 19-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 6 |
G7 | 966 | 1 | |
G6 | 0655 8083 4873 | 2 | 1, 7 |
G5 | 1362 | 3 | |
G4 | 65355 22597 10345 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 95206 58427 | 6 | 1, 2, 4, 6 |
G2 | 77844 | 7 | 3, 6 |
G1 | 38503 | 8 | 3 |
ĐB | 97921 | 9 | 6, 7 |
XSBDI 19-2 XSBDI 90 ngày |