XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 707 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 0632 4012 8147 | 2 | 8 |
G5 | 2908 | 3 | 2, 2 |
G4 | 50254 57615 00183 | 4 | 0, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 36732 41255 | 6 | 1 |
G2 | 98887 | 7 | |
G1 | 96328 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 746261 | 9 | 8 |
XSBDI 17-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 550 | 1 | 1, 6 |
G6 | 8268 1626 3087 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 5924 | 3 | 5 |
G4 | 44871 85184 57935 | 4 | 6 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 14524 96796 | 6 | 8 |
G2 | 73652 | 7 | 1, 9 |
G1 | 51800 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 628457 | 9 | 6 |
XSBDI 17-12 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6 |
G7 | 269 | 1 | 5 |
G6 | 9306 1667 1848 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3115 | 3 | 2, 5 |
G4 | 53132 29844 01420 | 4 | 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 04335 47593 | 6 | 7, 9 |
G2 | 90026 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 32158 | 8 | |
ĐB | 83994 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
XSBDI 17-12 XSBDI 100 ngày |