XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 5, 6, 9 |
G7 | 454 | 1 | 8 |
G6 | 6455 0406 1118 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1082 | 3 | 3 |
G4 | 48603 54250 06809 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 5 | ||
G3 | 83575 18005 | 6 | |
G2 | 29033 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 79385 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 466377 | 9 | |
XSBDI 13-9 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 606 | 1 | 7, 7, 8, 9 |
G6 | 9219 1762 8292 | 2 | 9 |
G5 | 4493 | 3 | |
G4 | 84962 92917 35785 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 66158 59651 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 96529 | 7 | 3, 7 |
G1 | 50977 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 993094 | 9 | 2, 3, 4 |
XSBDI 13-9 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2 |
G7 | 665 | 1 | 9 |
G6 | 5619 6982 4987 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G5 | 3445 | 3 | |
G4 | 26677 34222 00751 | 4 | 2, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 66425 28581 | 6 | 5, 5 |
G2 | 87242 | 7 | 7 |
G1 | 37102 | 8 | 1,1,2,3,5,7 |
ĐB | 80529 | 9 | |
XSBDI 13-9 XSBDI 100 ngày |