XSMN> Thứ 6> XSBD 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 935 | 1 | 2 |
G6 | 3659 6530 1850 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 1140 | 3 | 0, 5 |
G4 | 60028 97043 62376 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 03781 80464 | 6 | 4 |
G2 | 99742 | 7 | 6 |
G1 | 78796 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 345023 | 9 | 6, 9 |
XSBD 8-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 8, 8 |
G7 | 666 | 1 | 2, 4, 5, 5, 9 |
G6 | 6033 0193 2412 | 2 | 6 |
G5 | 6819 | 3 | 0, 3, 6, 6 |
G4 | 18666 24390 44815 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 17008 57226 | 6 | 6, 6 |
G2 | 28536 | 7 | 2 |
G1 | 36036 | 8 | |
ĐB | 009053 | 9 | 0, 3 |
XSBD 8-2 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2 |
G7 | 341 | 1 | 3 |
G6 | 8200 7824 1343 | 2 | 4 |
G5 | 2649 | 3 | |
G4 | 68466 08848 40087 | 4 | 1, 3, 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 49186 67669 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 73093 | 7 | 0, 0, 2 |
G1 | 98013 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSBD 8-2 XSBD 100 ngày |