XSMN> Thứ 6> XSBD 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1,2,3,5,5,9 |
G7 | 003 | 1 | 4 |
G6 | 2996 2684 3954 | 2 | 0, 0 |
G5 | 9889 | 3 | 5, 6 |
G4 | 13836 21747 50020 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 16289 54020 | 6 | |
G2 | 62605 | 7 | |
G1 | 15001 | 8 | 4, 8, 9, 9 |
ĐB | 162235 | 9 | 6 |
XSBD 25-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 327 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 5197 2644 8071 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 1721 | 3 | |
G4 | 71074 94965 06275 | 4 | 2, 4, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 57063 71212 | 6 | 3, 5 |
G2 | 67048 | 7 | 1, 4, 5, 8 |
G1 | 34142 | 8 | |
ĐB | 725047 | 9 | 7 |
XSBD 25-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 6 |
G7 | 196 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 4467 4206 8717 | 2 | |
G5 | 6933 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 20150 78957 06549 | 4 | 9 |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 40211 73777 | 6 | 0, 7 |
G2 | 23559 | 7 | 7 |
G1 | 33715 | 8 | 7 |
ĐB | 81431 | 9 | 6, 8 |
XSBD 25-1 XSBD 100 ngày |