XSMN> Thứ 6> XSBD 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0 |
G7 | 197 | 1 | 4, 4 |
G6 | 0573 2414 4014 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3348 | 3 | 0 |
G4 | 82730 08400 98760 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 13251 31378 | 6 | 0, 3 |
G2 | 82940 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 86278 | 8 | 1 |
ĐB | 353726 | 9 | 7 |
XSBD 16-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 6 |
G7 | 192 | 1 | 9 |
G6 | 7586 7662 1703 | 2 | 3 |
G5 | 3723 | 3 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G4 | 49619 64978 37731 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 35494 61606 | 6 | 2 |
G2 | 91396 | 7 | 6, 8 |
G1 | 90733 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 491176 | 9 | 2, 4, 6 |
XSBD 16-3 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 1 |
G7 | 767 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3651 9329 6513 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 9601 | 3 | 8 |
G4 | 05138 36354 23501 | 4 | 0, 3 |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 89940 44043 | 6 | 7 |
G2 | 04728 | 7 | |
G1 | 79998 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | 8, 8 | |
XSBD 16-3 XSBD 100 ngày |