XSMN> Thứ 6> XSBD 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 504 | 1 | 1, 9 |
G6 | 3554 1742 8111 | 2 | |
G5 | 8681 | 3 | 0, 7 |
G4 | 03698 00178 18305 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 22670 39119 | 6 | |
G2 | 22185 | 7 | 0, 8 |
G1 | 19993 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 594682 | 9 | 3, 4, 8, 9 |
XSBD 13-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1,3,4,4,8,9 |
G7 | 454 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8509 6708 1330 | 2 | |
G5 | 5379 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 28301 03697 49037 | 4 | 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 00181 65703 | 6 | |
G2 | 07104 | 7 | 9 |
G1 | 06531 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 546348 | 9 | 7 |
XSBD 13-3 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 9 |
G7 | 488 | 1 | |
G6 | 9971 5961 9948 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8033 | 3 | 3 |
G4 | 75621 31320 07209 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 66661 57090 | 6 | 1, 1, 5 |
G2 | 29773 | 7 | 1, 3, 7, 8 |
G1 | 52392 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 97992 | 9 | 0, 2, 2 |
XSBD 13-3 XSBD 100 ngày |