XSMN> Thứ 5> XSAG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 6, 7 |
G7 | 758 | 1 | 6 |
G6 | 0007 6370 9824 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2423 | 3 | |
G4 | 46575 68416 16494 | 4 | 2 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 37793 01968 | 6 | 3, 8 |
G2 | 06706 | 7 | 0, 5 |
G1 | 93542 | 8 | |
ĐB | 611891 | 9 | 1, 1, 2, 3, 4 |
XSAG 5-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 4, 7 |
G7 | 235 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1892 7771 6928 | 2 | 8 |
G5 | 5149 | 3 | 2, 5 |
G4 | 04345 03270 57232 | 4 | 1, 3, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 73967 15617 | 6 | 5, 7 |
G2 | 55778 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 16343 | 8 | |
ĐB | 684804 | 9 | 2 |
XSAG 5-4 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 338 | 1 | 2 |
G6 | 7169 0484 5867 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9087 | 3 | 8 |
G4 | 81672 71786 20178 | 4 | 2, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 76642 40788 | 6 | 7, 9 |
G2 | 82724 | 7 | 2, 8, 8, 9 |
G1 | 34712 | 8 | 2, 4, 6, 7, 8 |
ĐB | 16021 | 9 | |
XSAG 5-4 XSAG 100 ngày |