XSMN> Thứ 5> XSAG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7, 8 |
G7 | 307 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1296 9358 3287 | 2 | 1, 3, 5 |
G5 | 6986 | 3 | 0, 0 |
G4 | 20050 83823 38385 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 25621 70992 | 6 | 2 |
G2 | 39262 | 7 | |
G1 | 06925 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 146408 | 9 | 2, 6 |
XSAG 4-10 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 7, 8, 8, 9 |
G7 | 342 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 6710 2908 6848 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 4109 | 3 | 4 |
G4 | 90372 18012 94857 | 4 | 2, 2, 3, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 34942 87643 | 6 | |
G2 | 93908 | 7 | 2 |
G1 | 23734 | 8 | 1 |
ĐB | 009229 | 9 | |
XSAG 4-10 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 080 | 1 | 6, 8 |
G6 | 6205 9203 9403 | 2 | 4, 5, 6, 7 |
G5 | 4769 | 3 | |
G4 | 69626 41061 33918 | 4 | |
5 | 4, 6, 6, 9 | ||
G3 | 06254 17227 | 6 | 1, 9 |
G2 | 32925 | 7 | 1 |
G1 | 47956 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 24956 | 9 | |
XSAG 4-10 XSAG 100 ngày |