XSMN> Thứ 5> XSAG 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 1, 6, 8, 8 |
G7 | 088 | 1 | 0 |
G6 | 7144 1092 3995 | 2 | 2 |
G5 | 3801 | 3 | 8 |
G4 | 58808 11169 88610 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 53795 87746 | 6 | 1, 9 |
G2 | 75308 | 7 | 8 |
G1 | 67922 | 8 | 8 |
ĐB | 429901 | 9 | 0, 2, 5, 5 |
XSAG 28-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 0, 2, 5, 5 |
G7 | 105 | 1 | 8 |
G6 | 8400 3954 7592 | 2 | 1, 2, 3, 6, 9 |
G5 | 0502 | 3 | 7 |
G4 | 58471 49318 52900 | 4 | 2, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 42137 16542 | 6 | |
G2 | 79823 | 7 | 1 |
G1 | 53929 | 8 | |
ĐB | 278192 | 9 | 2, 2 |
XSAG 28-4 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 165 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0865 3065 8817 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 5865 | 3 | 8 |
G4 | 43077 55399 79791 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 27125 60397 | 6 | 5, 5, 5, 5 |
G2 | 88619 | 7 | 0, 0, 7, 8 |
G1 | 65123 | 8 | |
ĐB | 625924 | 9 | 1, 7, 9 |
XSAG 28-4 XSAG 100 ngày |