XSMN> Thứ 5> XSAG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 8 |
G7 | 518 | 1 | 7, 8 |
G6 | 4858 7508 2131 | 2 | 7, 7 |
G5 | 8960 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 05002 08159 82773 | 4 | |
5 | 0, 6, 8, 9 | ||
G3 | 67950 72627 | 6 | 0, 9 |
G2 | 24938 | 7 | 3 |
G1 | 38727 | 8 | 6 |
ĐB | 105490 | 9 | 0 |
XSAG 24-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0 |
G7 | 627 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6936 7914 9392 | 2 | 7 |
G5 | 1070 | 3 | 3, 6 |
G4 | 90687 12787 72177 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 83900 41950 | 6 | 7 |
G2 | 16275 | 7 | 0, 5, 6, 7 |
G1 | 90352 | 8 | 5, 7, 7, 8 |
ĐB | 41188 | 9 | 2 |
XSAG 24-7 XSAG 90 ngày |