XSMN> Thứ 5> XSAG 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 0, 0, 6, 7 |
G7 | 067 | 1 | |
G6 | 0821 1400 6907 | 2 | 1 |
G5 | 3938 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 32339 06647 64332 | 4 | 2, 7 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 92600 90374 | 6 | 7 |
G2 | 01753 | 7 | 4, 6 |
G1 | 16542 | 8 | 0 |
ĐB | 615780 | 9 | 7 |
XSAG 20-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 7 |
G7 | 222 | 1 | |
G6 | 5283 5655 5238 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2641 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 59665 66572 70688 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 61707 44029 | 6 | 5 |
G2 | 15749 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 10357 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 819275 | 9 | |
XSAG 20-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 6 |
G7 | 333 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7961 8052 6106 | 2 | |
G5 | 4561 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 31948 96284 06815 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 41291 79237 | 6 | 1, 1, 3 |
G2 | 01142 | 7 | |
G1 | 31214 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
ĐB | 28185 | 9 | 1 |
XSAG 20-12 XSAG 100 ngày |