XSMN> Thứ 5> XSAG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 1, 8, 9 |
G7 | 908 | 1 | 4 |
G6 | 6566 6723 4667 | 2 | 3 |
G5 | 6314 | 3 | 3 |
G4 | 95394 88257 01901 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 16501 50409 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 09197 | 7 | 4 |
G1 | 29042 | 8 | |
ĐB | 073974 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
XSAG 18-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 7 |
G7 | 762 | 1 | 0 |
G6 | 9759 4310 8407 | 2 | |
G5 | 7659 | 3 | 8 |
G4 | 28585 03990 05751 | 4 | 1 |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 90899 47763 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 93638 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 19176 | 8 | 5 |
ĐB | 462171 | 9 | 0, 3, 5, 9 |
XSAG 18-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 535 | 1 | 3 |
G6 | 6062 7260 1293 | 2 | 3, 5 |
G5 | 7925 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 76957 88594 27913 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 7, 7, 9 | ||
G3 | 21898 09549 | 6 | 0, 2 |
G2 | 98623 | 7 | |
G1 | 92531 | 8 | 8 |
ĐB | 592930 | 9 | 3, 4, 8 |
XSAG 18-8 XSAG 100 ngày |