XSMN> Thứ 3> XSVT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 5 |
G7 | 629 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 0683 2815 0721 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9055 | 3 | 8 |
G4 | 94352 68893 94638 | 4 | |
5 | 1, 2, 5, 9 | ||
G3 | 54470 93751 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 34859 | 7 | 0 |
G1 | 91460 | 8 | 3 |
ĐB | 282263 | 9 | 3 |
XSVT 5-1 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 3 |
G7 | 562 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2384 8467 6838 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4722 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 78800 96631 61593 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 58821 93959 | 6 | 2, 7 |
G2 | 95603 | 7 | 3 |
G1 | 53749 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 138673 | 9 | 3, 6 |
XSVT 5-1 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 1, 3, 4, 6 |
G7 | 181 | 1 | 1 |
G6 | 3021 9739 8098 | 2 | 1 |
G5 | 9841 | 3 | 8, 9 |
G4 | 92801 16946 96906 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 75455 30201 | 6 | 3 |
G2 | 98351 | 7 | |
G1 | 90311 | 8 | 1 |
ĐB | 249338 | 9 | 8 |
XSVT 5-1 XSVT 100 ngày |