XSMN> Thứ 3> XSVT 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
G7 | 454 | 1 | 9 |
G6 | 7419 1196 0122 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0008 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 73956 12528 41031 | 4 | |
5 | 1, 4, 6, 7 | ||
G3 | 27195 34765 | 6 | 3, 5 |
G2 | 18457 | 7 | |
G1 | 85635 | 8 | |
ĐB | 112939 | 9 | 5, 6 |
XSVT 4-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 073 | 1 | 0, 0, 8, 9 |
G6 | 9476 3324 3930 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 8687 | 3 | 0 |
G4 | 59218 26461 31606 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 29646 13291 | 6 | 1 |
G2 | 70041 | 7 | 0, 2, 3, 6 |
G1 | 44725 | 8 | 7 |
ĐB | 296222 | 9 | 1 |
XSVT 4-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 4 |
G7 | 135 | 1 | 1, 1, 1, 4 |
G6 | 9285 8711 4958 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5411 | 3 | 5 |
G4 | 73204 71976 77981 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 72555 53381 | 6 | 7 |
G2 | 14502 | 7 | 0, 6 |
G1 | 51114 | 8 | 1, 1, 2, 5 |
ĐB | 50467 | 9 | |
XSVT 4-9 XSVT 100 ngày |