XSMN> Thứ 3> XSVT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 475 | 1 | 3, 5 |
G6 | 0938 9643 6828 | 2 | 8 |
G5 | 6844 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 17115 64839 80068 | 4 | 0, 1, 3, 4, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 60683 13793 | 6 | 8 |
G2 | 71341 | 7 | 5 |
G1 | 42688 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 049949 | 9 | 3 |
XSVT 31-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 677 | 1 | 7 |
G6 | 2230 4239 7028 | 2 | 8, 8 |
G5 | 9845 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 16588 68455 74535 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 20181 89442 | 6 | |
G2 | 93047 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 69717 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 285276 | 9 | 4 |
XSVT 31-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3 |
G7 | 718 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 8079 3952 6793 | 2 | 4, 8, 8 |
G5 | 3077 | 3 | 0 |
G4 | 07803 55686 38411 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 70428 74424 | 6 | 4 |
G2 | 35391 | 7 | 7, 9 |
G1 | 54616 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 689595 | 9 | 1, 3, 5 |
XSVT 31-5 XSVT 100 ngày |