XSMN> Thứ 3> XSVT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 2 |
G7 | 662 | 1 | 9 |
G6 | 0264 0437 8695 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 4853 | 3 | 3, 7 |
G4 | 34694 09020 04933 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 69401 94496 | 6 | 2, 4, 6, 7 |
G2 | 02366 | 7 | |
G1 | 61050 | 8 | |
ĐB | 709567 | 9 | 4, 5, 6, 9 |
XSVT 29-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 5, 6 |
G7 | 519 | 1 | 9, 9 |
G6 | 2658 6959 1373 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 5146 | 3 | 7 |
G4 | 93637 78675 47125 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 88742 26323 | 6 | |
G2 | 16080 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 93586 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 045005 | 9 | |
XSVT 29-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6 |
G7 | 027 | 1 | 2, 5 |
G6 | 0587 5721 4546 | 2 | 1,3,6,7,7,8 |
G5 | 5473 | 3 | 9 |
G4 | 77427 07100 48926 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 99268 86912 | 6 | 8 |
G2 | 52828 | 7 | 3 |
G1 | 75623 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 291087 | 9 | 2 |
XSVT 29-9 XSVT 100 ngày |