XSMN> Thứ 3> XSVT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 3 |
G7 | 392 | 1 | 7, 8 |
G6 | 3763 9318 3490 | 2 | |
G5 | 8334 | 3 | 4, 8 |
G4 | 09962 44177 60968 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 95582 59317 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
G2 | 13238 | 7 | 7 |
G1 | 62303 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 225659 | 9 | 0, 2, 5 |
XSVT 29-3 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 6 |
G7 | 439 | 1 | 6, 6, 6 |
G6 | 3316 5057 0433 | 2 | 3 |
G5 | 8089 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
G4 | 32130 11868 02260 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 48516 59477 | 6 | 0, 0, 8, 8 |
G2 | 38523 | 7 | 4, 7 |
G1 | 69616 | 8 | 9 |
ĐB | 675302 | 9 | |
XSVT 29-3 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 952 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2840 3196 5389 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5987 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 70149 37938 18467 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 06210 76328 | 6 | 7, 7 |
G2 | 60659 | 7 | 2 |
G1 | 26425 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 864367 | 9 | 6 |
XSVT 29-3 XSVT 100 ngày |