XSMN> Thứ 3> XSVT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 165 | 1 | 3, 3 |
G6 | 3605 7148 4964 | 2 | |
G5 | 1471 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
G4 | 91590 52834 39791 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05330 00113 | 6 | 4, 5 |
G2 | 24892 | 7 | 1, 9 |
G1 | 59913 | 8 | 1 |
ĐB | 982079 | 9 | 0, 1, 2 |
XSVT 29-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4, 4 |
G7 | 014 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 9211 0561 0678 | 2 | 5 |
G5 | 4041 | 3 | 0, 2 |
G4 | 37504 89762 18844 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 25118 31198 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 30082 | 7 | 8 |
G1 | 94804 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 311832 | 9 | 7, 8 |
XSVT 29-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 4 |
G7 | 600 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9724 3628 0521 | 2 | 1, 3, 4, 6, 8 |
G5 | 0068 | 3 | 1 |
G4 | 80804 18215 35126 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 67740 49531 | 6 | 6, 8 |
G2 | 21876 | 7 | 6 |
G1 | 79390 | 8 | 8 |
ĐB | 142998 | 9 | 0, 8 |
XSVT 29-11 XSVT 100 ngày |