XSMN> Thứ 3> XSVT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 113 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
G6 | 4737 9558 9793 | 2 | |
G5 | 3277 | 3 | 4,4,5,6,7,7 |
G4 | 92137 84174 34935 | 4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 12246 62981 | 6 | |
G2 | 24745 | 7 | 4, 7 |
G1 | 51934 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 824918 | 9 | 3 |
XSVT 26-4 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 6 |
G7 | 387 | 1 | |
G6 | 3556 6528 0182 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8174 | 3 | 3 |
G4 | 99929 77040 90596 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 57258 67867 | 6 | 6, 7 |
G2 | 50842 | 7 | 4, 4 |
G1 | 33753 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 629966 | 9 | 6 |
XSVT 26-4 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8, 9, 9 |
G7 | 796 | 1 | |
G6 | 0583 5733 4391 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9072 | 3 | 3 |
G4 | 19422 43246 98684 | 4 | 2, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 66084 13509 | 6 | |
G2 | 11129 | 7 | 0, 2 |
G1 | 12209 | 8 | 3, 4, 4 |
ĐB | 053991 | 9 | 1, 1, 6, 9 |
XSVT 26-4 XSVT 100 ngày |