XSMN> Thứ 3> XSVT 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 410 | 1 | 0, 1, 4, 7 |
G6 | 4440 2977 1288 | 2 | |
G5 | 7531 | 3 | 1, 8 |
G4 | 23275 78814 45117 | 4 | 0 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 98178 38701 | 6 | 7, 8 |
G2 | 39880 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 45068 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 979857 | 9 | |
XSVT 26-2 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 8, 8, 9, 9 |
G7 | 254 | 1 | 1, 2, 2, 4, 8 |
G6 | 4312 5908 8911 | 2 | 8 |
G5 | 4154 | 3 | |
G4 | 43318 19512 75256 | 4 | 2 |
5 | 4, 4, 6, 9 | ||
G3 | 47309 86608 | 6 | |
G2 | 88408 | 7 | 7 |
G1 | 34477 | 8 | 8 |
ĐB | 303188 | 9 | |
XSVT 26-2 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 223 | 1 | 8 |
G6 | 8771 6760 4504 | 2 | 3, 9 |
G5 | 8890 | 3 | 5 |
G4 | 56685 02190 28882 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 97857 86798 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 21718 | 7 | 1 |
G1 | 56507 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 99560 | 9 | 0, 0, 8 |
XSVT 26-2 XSVT 100 ngày |