XSMN> Thứ 3> XSVT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 365 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 7717 9481 5154 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 7109 | 3 | |
G4 | 63716 89865 80169 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 58707 31727 | 6 | 2, 3, 5, 5, 9 |
G2 | 99105 | 7 | 1 |
G1 | 99880 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 641062 | 9 | |
XSVT 25-4 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 5, 6 |
G7 | 705 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2310 1255 6581 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 9285 | 3 | |
G4 | 18806 45023 53113 | 4 | 7, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 42276 00828 | 6 | 4 |
G2 | 31822 | 7 | 6 |
G1 | 31401 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 039257 | 9 | |
XSVT 25-4 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 361 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3385 3148 6126 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7170 | 3 | |
G4 | 10267 11494 25490 | 4 | 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 25096 21952 | 6 | 1, 7 |
G2 | 23816 | 7 | 0 |
G1 | 80800 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 47148 | 9 | 0, 4, 6 |
XSVT 25-4 XSVT 100 ngày |