XSMN> Thứ 3> XSVT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G7 | 635 | 1 | 9 |
G6 | 0196 7504 4605 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 3519 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
G4 | 26021 32301 45335 | 4 | |
5 | |||
G3 | 43736 73621 | 6 | |
G2 | 05681 | 7 | |
G1 | 11732 | 8 | 0, 1, 5, 5 |
ĐB | 008605 | 9 | 6 |
XSVT 25-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 8 |
G7 | 946 | 1 | |
G6 | 1584 6631 6004 | 2 | |
G5 | 1261 | 3 | 1, 1 |
G4 | 35587 00875 01758 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 74731 50064 | 6 | 0, 1, 4, 4 |
G2 | 23660 | 7 | 5 |
G1 | 14564 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 477696 | 9 | 6 |
XSVT 25-12 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1 |
G7 | 379 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 5818 5096 5698 | 2 | 2, 8 |
G5 | 7728 | 3 | |
G4 | 75019 47001 62377 | 4 | 0 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 94669 32477 | 6 | 9 |
G2 | 56122 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 57181 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 73917 | 9 | 2, 6, 8 |
XSVT 25-12 XSVT 100 ngày |