XSMN> Thứ 3> XSVT 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 283 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 8972 7818 8004 | 2 | 5 |
G5 | 8206 | 3 | |
G4 | 45593 66751 97049 | 4 | 8, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 40225 07901 | 6 | |
G2 | 96748 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 94002 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 251517 | 9 | 3 |
XSVT 21-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 8 |
G7 | 554 | 1 | 4 |
G6 | 2657 7199 5150 | 2 | 4, 7 |
G5 | 7465 | 3 | |
G4 | 59024 52014 93748 | 4 | 8 |
5 | 0,4,4,7,7,7,8 | ||
G3 | 37657 05481 | 6 | 5 |
G2 | 69780 | 7 | 3 |
G1 | 87790 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 730827 | 9 | 0, 9 |
XSVT 21-7 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 8 |
G7 | 053 | 1 | 2 |
G6 | 8973 0202 0960 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5657 | 3 | |
G4 | 74795 36047 45056 | 4 | 7, 9 |
5 | 2, 3, 6, 7 | ||
G3 | 46485 77708 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 04823 | 7 | 3, 6 |
G1 | 47112 | 8 | 5 |
ĐB | 089262 | 9 | 5 |
XSVT 21-7 XSVT 100 ngày |